1 / 5
Datum Machine
| Part NO. | Specification (mm) | Weight (KG) |
|---|---|---|
| YP1610001 | 1000*500*100 | 82 |
| YP1610001 | 1000*1000*100 | 156 |
| YP1610001 | 1200*800*100 | 142 |
| YP1610001 | 1200*1200*100 | 210 |
| YP1610001 | 1500*1000*100 | 232 |
| YP1610001 | 1500*1500*100 | 345 |
| YP1610001 | 2000*1000*100 | 297 |
| YP1610001 | 2400*1200*100 | 453 |
| Part NO. | Specification (mm) | Weight (KG) |
|---|---|---|
| YP2810001 | 1000*1000*200 | 345 |
| YP2810002 | 1200*1200*200 | 455 |
| YP2810003 | 1500*1000*200 | 480 |
| YP2810004 | 1500*1500*200 | 725 |
| YP2810005 | 2000*1000*200 | 655 |
| YP2810006 | 2400*1200*200 | 870 |
| YP2810007 | 3000*1500*200 | 1365 |
| YP2810008 | 4000*2000*200 | 2375 |





