1 / 5
Datum Machine
| Model | 3015 | 4015 | 4020 | 6015 | 6020 | 6025 |
| Processing Scope | 3000*1500 | 4000*1500 | 4000*2000 | 6000*1500 | 6000*2000 | 6000*2500 |
| X axis travel | 1500mm | 1500mm | 2000mm | 1500mm | 2000mm | 2500mm |
| Y axis travel | 3000mm | 4000mm | 4000mm | 6000mm | 6000mm | 6000mm |
| Z axis travel | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
| Rated output power | 1500W / 3000W / 6000W / 12000W / Other | |||||
| Workbench axial positioning accuracy | ≤±0.03mm/m | |||||
| Workbench repeated positioning accuracy | ≤±0.02mm/m | |||||
| Maximum positioning speed | 120m/min | |||||
| Voltage | 220V/50Hz, 380V/50Hz | |||||
| Control system | Raytools / Bochu | |||||
| Cutting head | Raytools / Bochu | |||||
| Laser power source | MAX | |||||
| Water chiller | Hanli | |||||
| Motor | Raynen | |||||
| Reducer | Japan SHIMPO | |||||






