1 / 5
Datum Machine
| Item | Specification |
|---|---|
| Sawing motor power | 3.0 Kw |
| Machine power | 48 Kw |
| Motorized spindle power | 3Kw × 4 |
| Laser power | 1.5kw |
| Laser head processing height | 150mm |
| Saw blade specification | Φ550 × 30 × 4.4 × 144T |
| Cut profile height/width | 30 ~ 150 mm |
| Cutting length | 240 ~ 6500 mm |
| Angle error | ±5' |
| Sawing length accuracy | ±0.15mm |
| Repeated positioning error | ±0.05mm |
| Input voltage | 380V 50Hz |
| Working pressure | 0.5 ~ 0.8MPa |
| Dimension | 15000 × 5000 × 2500 mm |
| Weight | 8900 kg |





