1 / 5
Datum Machine
| Parameter / Model | SWB2000D | SWB3000D | SWB4000D | SWB6000D |
|---|---|---|---|---|
| Laser Wavelength | 1080nm | |||
| Laser Power | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W |
| Beam Quality | <1.4 | |||
| Power Adjustment Range | 1-100% | |||
| Welding Mode | CW/PWM | |||
| Power Stability | ≤3% | |||
| Focal Length | F=180mm | |||
| Repeatability | ±0.01mm | |||
| CCD Positioning Accuracy | 0.01mm (Optional) | |||
| Welding Range | X-axis 800mm/1000mm | |||
| Y-axis 600mm/800mm | ||||
| Z-axis 400mm | ||||
| Ambient Temperature | 5-45℃ | |||
| Cooling System | External water cooling | |||
| Total Power Consumption | 3.5KW | 5.5KW | 8KW | 10KW |
| Electricity Demand | 380V/50Hz | |||
| Machine Size (L*W*H) | 1400mm*1200mm*2000mm / 1600mm*1400mm*2000mm | |||


















